
หลังคาเมทัลชีท
หลังคาสี |
||
รายการ | ขนาด | ประเภทลอน |
หลังคาเหล็กสีเพชร | 0.30 , 0.35 | ลอนอกไก่ |
หลังคาเหล็กสีเพชร | 0.30 , 0.35 | ลอนอกตะเข็บคู่ |
รูปแบบสี |
|
ชื่อสี | ตัวอย่างสี |
เอเชียนไวท์ | ![]() |
พีนัทบัตเตอร์ | ![]() |
นูโวบลู | ![]() |
ไบร์ทกรีน | ![]() |
ซิตรัส ออเร้นจ์ | ![]() |
เอชจี ไทเกอร์ เรด | ![]() |
คาสเทิลเรด | ![]() |
เนเชอรัล บราวน์ | ![]() |
แชมพู บลู | ![]() |
อัลไมตี้ ไวโอเล็ท | ![]() |
บานาน่าลีฟ | ![]() |
ใบตรอง กรีน | ![]() |
เลมอน กรีน | ![]() |
บางจาก กรีน | ![]() |
เอ็มจี เยลโล่ | ![]() |
บริค ออเร้นจ์ | ![]() |
รูปแบบฉนวน |
||
วัสดุ | ขนาด | รูปแบบ |
PE | 3 มม. , 5 มม. | - |
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมฟรอยล์ |
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมหลังคาเมทัลชีท ( Sandwich panel ) |
หลังคาอลูซิงค์ |
||
รายการ | ขนาด | ประเภทลอน |
หลังคาเหล็กเพชร | 0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47 | ลอนอกไก่ |
หลังคาเหล็กเพชร | 0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47 | ลอนอกตะเข็บคู่ |
รูปแบบฉนวน |
||
วัสดุ | ขนาด | รูปแบบ |
PE | 3 มม. , 5 มม. | - |
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมฟรอยล์ |
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมหลังคาเมทัลชีท ( Sandwich panel ) |
หลังคา Bluescope |
|
รูปแบบหลังคา | ไฟล์ |
Zacs | ดาวน์โหลด |
Prima | ดาวน์โหลด |
Colorbond | ดาวน์โหลด |
Zacs 90 | ดาวน์โหลด |
Zincalume | ดาวน์โหลด |